このページは、エクストリームカップGP 2025の採用率データを整理した「採用率図鑑」です。
「誰が使ったか/個別選手の結果」ではなく、採用の傾向そのものを客観的にまとめています。
本ページでは、予選(5大会合算)と本戦トーナメントを分けたうえで、各表にオープン/レギュラー/全体(オープン+レギュラー)の採用率を横並びで掲載しています。
※ベイブレードの環境は変化します。本ページは集計対象大会における採用率の記録としてご覧ください。
表の見方
- オープン採用率:オープンクラス(6歳以上)内での採用割合
- レギュラー採用率:レギュラークラス(6~12歳以下)内での採用割合
- 全体採用率:オープン+レギュラーを合算した採用割合
- 表の略称:OP/オープンクラス略称、RG/レギュラークラス略称
- 表の使い方:各列ごとにソートしたり、パーツ名で絞り込み検索ができます。必要なデータを分析したい方は、色々とお試しください。
予選(5大会合算)
ここでは、予選5大会の結果を合算し、採用率として整理しています。
「予選では何が多かったか」を、オープン/レギュラー/全体で横並びに確認できます。
デッキ採用率(予選)
デッキの採用率です。各パーツの組合せの参考データとしてご活用ください。
| ブレード | ラチェット | ビット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エアロペガサス | 7-60 | R | 33% | 39% | 36% | 1 |
| ウィザードロッド | 3-60 | B | 11% | 44% | 28% | 2 |
| フェニックスウイング | 1-60 | LR | 22% | 22% | 22% | 3 |
| コバルトドラグーン | 9-60 | E | 17% | 17% | 17% | 4 |
| ウィザードロッド | 9-60 | B | 17% | 6% | 11% | 5 |
| ウィザードロッド | 3-60 | H | 11% | 6% | 8% | 6 |
| エアロペガサス | 1-60 | R | 11% | 6% | 8% | 6 |
| フェニックスウイング | 3-60 | LR | 6% | 11% | 8% | 6 |
| フェニックスウイング | 7-60 | LR | 17% | 0% | 8% | 6 |
| フェニックスウイング | 7-60 | R | 17% | 0% | 8% | 6 |
| スコーピオスピア | 9-60 | E | 6% | 11% | 8% | 6 |
| スコーピオスピア | 9-60 | K | 0% | 17% | 8% | 6 |
| ドランバスター | 1-60 | LR | 11% | 6% | 8% | 6 |
| エアロペガサス | 7-60 | LR | 6% | 6% | 6% | 7 |
| エアロペガサス | 1-60 | LR | 6% | 6% | 6% | 7 |
| コバルトドラグーン | 1-60 | E | 6% | 6% | 6% | 7 |
| シルバーウルフ | 3-60 | FB | 11% | 0% | 6% | 7 |
| ウィザードロッド | 3-60 | E | 0% | 6% | 3% | 8 |
| ウィザードロッド | 5-60 | H | 6% | 0% | 3% | 8 |
| ウィザードロッド | 9-60 | R | 6% | 0% | 3% | 8 |
| ウィザードロッド | 9-60 | FB | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 3-60 | R | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 5-60 | LR | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 9-60 | E | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 1-60 | LR | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 3-60 | LR | 6% | 0% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 5-60 | R | 0% | 6% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 6-60 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 7-80 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| エアロペガサス | 7-60 | FB | 6% | 0% | 3% | 8 |
| ワルキューレブラストS | 3-60 | LR | 6% | 0% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 7-70 | R | 6% | 0% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 0-70 | R | 0% | 6% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 6-60 | R | 0% | 6% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 5-60 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 9-60 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 1-60 | R | 6% | 0% | 3% | 8 |
| フェニックスウイング | 5-60 | R | 6% | 0% | 3% | 8 |
| コバルトドラグーン | 9-70 | E | 0% | 6% | 3% | 8 |
| コバルトドラグーン | 5-60 | E | 0% | 6% | 3% | 8 |
| コバルトドラグーン | 5-80 | E | 0% | 6% | 3% | 8 |
| コバルトドラグーン | 7-70 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| シルバーウルフ | 9-60 | H | 6% | 0% | 3% | 8 |
| シルバーウルフ | 9-70 | LO | 0% | 6% | 3% | 8 |
| シルバーウルフ | 0-80 | GN | 0% | 6% | 3% | 8 |
| シルバーウルフ | 9-60 | E | 0% | 6% | 3% | 8 |
| シルバーウルフ | 9-60 | LO | 6% | 0% | 3% | 8 |
| スコーピオスピア | 9-60 | B | 6% | 0% | 3% | 8 |
| ドランバスター | 1-60 | LF | 6% | 0% | 3% | 8 |
| ドランバスター | 5-60 | LF | 0% | 6% | 3% | 8 |
| インパクトドレイク | 7-60 | LR | 0% | 6% | 3% | 8 |
| ティラノビート | 3-60 | P | 0% | 6% | 3% | 8 |
ブレード採用率(予選)

ブレードの採用率です。予選(合算)で多かった中心パーツを確認できます。
| ブレード | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| エアロペガサス | 89% | 72% | 81% | 1 |
| フェニックスウイング | 78% | 56% | 67% | 2 |
| ウィザードロッド | 56% | 61% | 58% | 3 |
| コバルトドラグーン | 22% | 44% | 33% | 4 |
| シルバーウルフ | 22% | 17% | 19% | 5 |
| スコーピオスピア | 11% | 28% | 19% | 5 |
| ドランバスター | 17% | 11% | 14% | 6 |
| ワルキューレブラストS | 6% | 0% | 3% | 7 |
| インパクトドレイク | 0% | 6% | 3% | 7 |
| ティラノビート | 0% | 6% | 3% | 7 |
ラチェット採用率(予選)

ラチェットの採用率です。ここでは事実としての採用率のみを掲載しています。
| ラチェット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 9-60 | 72% | 61% | 67% | 1 |
| 7-60 | 78% | 50% | 64% | 2 |
| 3-60 | 56% | 72% | 64% | 2 |
| 1-60 | 72% | 44% | 58% | 3 |
| 5-60 | 17% | 22% | 19% | 4 |
| 9-70 | 0% | 11% | 6% | 5 |
| 6-60 | 0% | 11% | 6% | 5 |
| 7-70 | 6% | 6% | 6% | 5 |
| 0-70 | 0% | 6% | 3% | 6 |
| 7-80 | 0% | 6% | 3% | 6 |
| 0-80 | 0% | 6% | 3% | 6 |
| 5-80 | 0% | 6% | 3% | 6 |
ビット採用率(予選)

ビットの採用率です。クラス差(オープン/レギュラー)の見え方も含めて確認できます。
| ビット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| R | 89% | 61% | 75% | 1 |
| LR | 78% | 72% | 75% | 1 |
| E | 33% | 61% | 47% | 2 |
| B | 33% | 50% | 42% | 3 |
| H | 22% | 6% | 14% | 4 |
| L | 11% | 11% | 11% | 5 |
| FB | 17% | 0% | 8% | 6 |
| K | 0% | 17% | 8% | 6 |
| LO | 6% | 6% | 6% | 7 |
| LF | 6% | 6% | 6% | 7 |
| F | 6% | 0% | 3% | 8 |
| P | 0% | 6% | 3% | 8 |
| GN | 0% | 6% | 3% | 8 |
本戦トーナメント
ここでは、本戦トーナメントにおける採用率を整理しています。
予選(5大会合算)と見比べることで、「本戦で残ったもの/増えたもの」が見えやすくなります。
デッキ採用率(本戦)
各選手が3on3で採用したデッキを、採用率で整理しています。
| ブレード | ラチェット | ビット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィザードロッド | 3-60 | B | 30% | 44% | 37% | 1 |
| エアロペガサス | 7-60 | R | 40% | 33% | 37% | 1 |
| ウィザードロッド | 9-60 | B | 20% | 0% | 11% | 2 |
| エアロペガサス | 1-60 | R | 10% | 11% | 11% | 2 |
| エアロペガサス | 7-60 | LR | 10% | 11% | 11% | 2 |
| ドランブラストW | 9-60 | FB | 20% | 0% | 11% | 2 |
| フェニックスウイング | 3-60 | LR | 10% | 11% | 11% | 2 |
| コバルトドラグーン | 9-60 | E | 10% | 11% | 11% | 2 |
| ウィザードロッド | 5-60 | UN | 10% | 0% | 5% | 3 |
| ウィザードロッド | 9-60 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ウィザードロッド | 7-70 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ウィザードロッド | 3-60 | C | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ウィザードロッド | 9-70 | B | 0% | 11% | 5% | 3 |
| エアロペガサス | 3-60 | R | 10% | 0% | 5% | 3 |
| エアロペガサス | 5-60 | L | 10% | 0% | 5% | 3 |
| エアロペガサス | 9-60 | E | 10% | 0% | 5% | 3 |
| エアロペガサス | 1-60 | L | 0% | 11% | 5% | 3 |
| エアロペガサス | 1-60 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ワルキューレブラストW | 9-60 | K | 10% | 0% | 5% | 3 |
| ワルキューレブラストW | 0-70 | FB | 10% | 0% | 5% | 3 |
| ペルセウスブラストW | 6-60 | K | 10% | 0% | 5% | 3 |
| ワルキューレブラストW | 9-60 | FB | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ワルキューレブラストW | 9-60 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ワルキューレブラストW | 9-70 | FB | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ペガサスブラストW | 7-60 | R | 0% | 11% | 5% | 3 |
| ワルキューレボルトA | 5-60 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 1-60 | LR | 10% | 0% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 7-60 | LR | 10% | 0% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 7-70 | R | 10% | 0% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 0-70 | R | 0% | 11% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 6-60 | R | 0% | 11% | 5% | 3 |
| フェニックスウイング | 6-60 | LR | 0% | 11% | 5% | 3 |
| コバルトドラグーン | 9-70 | E | 10% | 0% | 5% | 3 |
| シルバーウルフ | 9-60 | H | 10% | 0% | 5% | 3 |
| シルバーウルフ | 9-70 | LO | 10% | 0% | 5% | 3 |
| シルバーウルフ | 7-60 | FB | 0% | 11% | 5% | 3 |
| スコーピオスピア | 9-60 | FB | 10% | 0% | 5% | 3 |
| スコーピオスピア | 9-60 | K | 0% | 11% | 5% | 3 |
ブレード採用率(本戦)

本戦でのブレード採用率です。
| ブレード | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| エアロペガサス | 90% | 78% | 84% | 1 |
| ウィザードロッド | 60% | 89% | 74% | 2 |
| ブラストW ※ | 50% | 44% | 47% | 3 |
| フェニックスウイング | 40% | 44% | 42% | 4 |
| コバルトドラグーン | 20% | 11% | 16% | 5 |
| シルバーウルフ | 20% | 11% | 16% | 5 |
| スコーピオスピア | 10% | 11% | 11% | 6 |
| ワルキューレボルトA | 0% | 11% | 5% | 7 |
ラチェット採用率(本戦)

本戦でのラチェット採用率です。
| ラチェット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 9-60 | 90% | 56% | 74% | 1 |
| 7-60 | 50% | 67% | 58% | 2 |
| 3-60 | 50% | 67% | 58% | 3 |
| 1-60 | 30% | 33% | 32% | 4 |
| 9-70 | 20% | 22% | 21% | 5 |
| 5-60 | 20% | 11% | 16% | 6 |
| 6-60 | 10% | 22% | 16% | 6 |
| 7-70 | 10% | 11% | 11% | 7 |
| 0-70 | 10% | 11% | 11% | 7 |

ビット採用率(本戦)

本戦でのビット採用率です。
| ビット | OP採用率 | RG採用率 | OP+RG採用率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| R | 60% | 78% | 68% | 1 |
| LR | 40% | 89% | 63% | 2 |
| B | 50% | 56% | 53% | 3 |
| FB | 40% | 33% | 37% | 4 |
| E | 30% | 11% | 21% | 5 |
| L | 20% | 11% | 16% | 6 |
| K | 20% | 11% | 16% | 6 |
| H | 10% | 0% | 5% | 7 |
| LO | 10% | 0% | 5% | 7 |
| UN | 10% | 0% | 5% | 7 |
| C | 0% | 11% | 5% | 7 |
このページの位置づけ
以上、エクストリームカップGP 2025の採用率データを「予選(5大会合算)/本戦トーナメント」に分けて整理しました。
本ページはあくまで採用率の記録(図鑑)として、考察は入れていません。
このデータを踏まえた「予選→本戦での推移」や「オープン/レギュラーで違いが出た理由」については、別記事で整理しています。
併せてご覧いただけると理解がより深まると思うので、ぜひご覧ください。



